Répertoire des vaccinations
Nom du personnel :
Prénom du personnel :
(Matricule : )
Âge :
Département :
Grade :
Vaccins | Lot | Primovaccination 1 | Primovaccination 2 | Rappel 1 | Rappel 2 | Rappel 3 | Nom du médecin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hépatite B | X170-5 | 19/01/25 | 19/04/25 | N/A | N/A | N/A | Dr Peterson |
La rage | P510-2 | 19/01/25 | 26/01/25 | N/A | N/A | N/A | Dr Peterson |
La grippe | G847-0 | 19/01/25 | +65 : 19/01/26 | +65 : 19/01/27 | +65 : 19/01/28 | +65 : 19/01/29 | Dr Peterson |
Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite | H376-3 | Déjà fait | À 25 ans | À 45 ans | À 65 ans | Tous les 10 ans | Dr Peterson |
Choléra | F032-7 | Déjà fait | N/A | N/A | N/A | N/A | Dr Peterson |
Leptospirose | L850-2 | 19/01/25 | 02/02/25 | Tous les 2 ans | Idem | Idem | Dr Peterson |
La Covid | D750-6 | 19/01/25 | 19/07/25 | N/A | N/A | N/A | Dr Peterson |
D'autres vaccins sont à venir ! |